
DIN EN ISO 7040 Nyloc-moeren
Productintroductie
DIN EN ISO 7040 specificeert reguliere zeskantmoeren met het gangbare koppeltype en een niet-metalen inzetstuk van polyamide. De nylon ring vervormt tijdens de installatie, waardoor een consistent vergrendelingskoppel ontstaat dat effectief bestand is tegen losraken onder trillingen. Deze moeren zijn verkrijgbaar in eigenschapsklassen 5, 8 en 10 voor verschillende sterkte-eisen.
Gemeenschappelijke specificaties
|
Materialen |
Koolstofstaal |
|
Klas |
5, 8, 10 |
|
Bereik |
M3 – M36 |
|
Draad |
Grof, Fijn, Extra Fijn, Speciaal-Fijn |
|
Oppervlak |
Blank, verzinkt, thermisch-gegalvaniseerd, GEOMET, ZINK-NIKKEL, DACROMAAT enz. |

Belangrijkste kenmerken
- Polyamide inzetstuk zorgt voor heersende koppelvergrendeling
- Normale hoogte voor standaard mechanische assemblages
- Eigenschapsklassen 5, 8 en 10 voor breed toepassingsbereik
- Consistent blokkeerkoppel door meerdere installaties
- Voldoet aan de internationale norm ISO 7040

Toepassingsindustrie
- Assemblage en aandrijflijn voor auto's
- Industriële machines met blootstelling aan trillingen
- Landbouwapparatuur
- Elektrische apparaten en schakelkasten
gegevens tabel

| Maat | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Prima | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra fijn | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| s Maximaal (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m Maximaal (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
Populaire tags: din en iso 7040 nyloc-moeren, China din en iso 7040 nyloc-moeren fabrikanten, leveranciers, fabriek
You Might Also Like
Aanvraag sturen

